Sanwa Transport
トラック紹介
3t積載ユニック車 / 5 台
□車体□ | ◇荷台◇ | ||
---|---|---|---|
全長 | 698cm | 全長 | 420cm |
全幅 | 226cm | 全幅 | 210cm |
高さ | 270cm | 積載 | 2500kg |
4t平ボディ車 / 2 台
□車体□ | ◇荷台◇ | ||
---|---|---|---|
全長 | 852cm | 全長 | 620cm |
全幅 | 225cm | 全幅 | 225cm |
高さ | 273cm | 積載 | 3000kg |
4tユニック / 1 台
□車体□ | ◇荷台◇ | ||
---|---|---|---|
全長 | 851cm | 全長 | 550cm |
全幅 | 231cm | 全幅 | 225cm |
高さ | 291cm | 積載 | 2000kg |
4tウィング / 1 台
□車体□ | ◇荷台◇ | ||
---|---|---|---|
全長 | 852cm | 全長 | 620cm |
全幅 | 237cm | 全幅 | 215cm |
高さ | 272cm | 内高 | 236cm |
積載 | 3000kg |
6t積載ユニック(ショートボディ) / 20 台
□車体□ | ◇荷台◇ | ||
---|---|---|---|
全長 | 943cm | 全長 | 550cm |
全幅 | 239cm | 全幅 | 225cm |
高さ | 297cm | 積載 | 6500kg |
6t積載ユニック(ロングボディ) / 5 台
□車体□ | ◇荷台◇ | ||
---|---|---|---|
全長 | 1042cm | 全長 | 600cm |
全幅 | 249cm | 全幅 | 235cm |
高さ | 296cm | 積載 | 5500kg |
11tユニック車 / 3 台
□車体□ | ◇荷台◇ | ||
---|---|---|---|
全長 | 1199cm | 全長 | 840cm |
全幅 | 249cm | 全幅 | 240cm |
高さ | 349cm | 積載 | 11000kg |
13t低床平 / 4 台
□車体□ | ◇荷台◇ | ||
---|---|---|---|
全長 | 1199cm | 全長 | 940cm |
全幅 | 249cm | 全幅 | 240cm |
高さ | 342cm | 積載 | 13000kg |
13t低床ウィング / 2 台
□車体□ | ◇荷台◇ | ||
---|---|---|---|
全長 | 1198cm | 全長 | 950cm |
全幅 | 249cm | 全幅 | 240cm |
高さ | 379cm | 内高 | 260cm |
積載 | 13000kg |